Renditja përfundimtare - Portali "Mësues për Shqipërinë" 2021.
| RENDITJA PERFUNDIMTARE 24/09/2021 | |||||||
| Nr | mesuesid | Zvap | Profil | Pike Dosja | Pike Testimi | Pike Totale | Nr. Rendor |
| 1 | 13340 | Kurbin | Arsimi Fillor | 27,5 | 64,8 | 92,3 | 1 |
| 2 | 15666 | Kurbin | Arsimi Fillor | 32,5 | 59,2 | 91,7 | 2 |
| 3 | 15239 | Kurbin | Arsimi Fillor | 6 | 62,4 | 68,4 | 3 |
| 4 | 15453 | Kurbin | Arsimi Fillor | 8,5 | 55,2 | 63,7 | 4 |
| 5 | 17739 | Kurbin | Arsimi Fillor | 8 | 55,2 | 63,2 | 5 |
| 6 | 15471 | Kurbin | Arsimi Fillor | 8 | 54,4 | 62,4 | 6 |
| 7 | 17519 | Kurbin | Arsimi Fillor | 7,5 | 49,6 | 57,1 | 7 |
| 8 | 15285 | Kurbin | Arsimi Fillor | 6 | 48,8 | 54,8 | 8 |
| 9 | 17775 | Kurbin | Arsimi Fillor | 7 | 44 | 51 | 9 |
| 10 | 17586 | Kurbin | Arsimi Fillor | 2 | 45,6 | 47,6 | 10 |
| 11 | 18267 | Kurbin | Arsimi Fillor | 5,5 | 38,4 | 43,9 | 11 |
| 12 | 15631 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 22,5 | 32,8 | 55,3 | 1 |
| 13 | 12547 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 5 | 49,6 | 54,6 | 2 |
| 14 | 17573 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 5 | 44 | 49 | 3 |
| 15 | 16790 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 3,5 | 42,4 | 45,9 | 4 |
| 16 | 1552 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 8 | 37,6 | 45,6 | 5 |
| 17 | 17677 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 1,5 | 42,4 | 43,9 | 6 |
| 18 | 16681 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 1,5 | 40,8 | 42,3 | 7 |
| 19 | 15687 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 2,5 | 39,2 | 41,7 | 8 |
| 20 | 8205 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 1 | 38,4 | 39,4 | 9 |
| 21 | 18083 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 4 | 35,2 | 39,2 | 10 |
| 22 | 15673 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 2,5 | 36 | 38,5 | 11 |
| 23 | 1384 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 4 | 34,4 | 38,4 | 12 |
| 24 | 11457 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 4 | 30,4 | 34,4 | 13 |
| 25 | 16288 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 2,5 | 31,2 | 33,7 | 14 |
| 26 | 18573 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 6 | 27,2 | 33,2 | 15 |
| 27 | 15339 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 1 | 19,2 | 20,2 | 16 |
| 28 | 16223 | Kurbin | Arsimi Parashkollor | 1,5 | 0 | 1,5 | 17 |
| 29 | 9497 | Kurbin | Biologji | 6 | 52,8 | 58,8 | 1 |
| 30 | 7980 | Kurbin | Biologji | 6,5 | 48,8 | 55,3 | 2 |
| 31 | 8349 | Kurbin | Biologji | 5 | 49,6 | 54,6 | 3 |
| 32 | 8178 | Kurbin | Biologji | 5,5 | 40,8 | 46,3 | 4 |
| 33 | 9913 | Kurbin | Biologji | 5 | 35,2 | 40,2 | 5 |
| 34 | 14709 | Kurbin | Biologji | 1,5 | 34,4 | 35,9 | 6 |
| 35 | 15976 | Kurbin | Biologji | 4,5 | 28,8 | 33,3 | 7 |
| 36 | 3548 | Kurbin | Biologji | 5 | 24,8 | 29,8 | 8 |
| 37 | 8620 | Kurbin | Biologji | 3,5 | 24 | 27,5 | 9 |
| 38 | 15260 | Kurbin | Edukim Fizik | 2,5 | 46,4 | 48,9 | 1 |
| 39 | 18205 | Kurbin | Edukim Fizik | 4,5 | 40,8 | 45,3 | 2 |
| 40 | 15502 | Kurbin | Edukim Fizik | 8,5 | 36,8 | 45,3 | 2 |
| 41 | 18171 | Kurbin | Edukim Fizik | 7,5 | 36,8 | 44,3 | 4 |
| 42 | 16062 | Kurbin | Edukim Fizik | 4,5 | 36,8 | 41,3 | 5 |
| 43 | 17295 | Kurbin | Edukim Fizik | 2 | 39,2 | 41,2 | 6 |
| 44 | 14398 | Kurbin | Edukim Fizik | 1,5 | 38,4 | 39,9 | 7 |
| 45 | 16149 | Kurbin | Edukim Fizik | 6 | 31,2 | 37,2 | 8 |
| 46 | 17287 | Kurbin | Edukim Fizik | 4,5 | 32 | 36,5 | 9 |
| 47 | 18566 | Kurbin | Edukim Fizik | 8,5 | 25,6 | 34,1 | 10 |
| 48 | 17783 | Kurbin | Edukim Fizik | 5,5 | 28 | 33,5 | 11 |
| 49 | 17395 | Kurbin | Edukim Fizik | 3,5 | 28 | 31,5 | 12 |
| 50 | 16331 | Kurbin | Edukim Fizik | 5 | 26,4 | 31,4 | 13 |
| 51 | 18188 | Kurbin | Edukim Fizik | 3,5 | 25,6 | 29,1 | 14 |
| 52 | 11851 | Kurbin | Edukim Fizik | 6 | 22,4 | 28,4 | 15 |
| 53 | 17565 | Kurbin | Edukim Fizik | 1,5 | 24,8 | 26,3 | 16 |
| 54 | 15535 | Kurbin | Edukim Fizik | 1 | 22,4 | 23,4 | 17 |
| 55 | 18635 | Kurbin | Edukim Fizik | 0 | 0 | 0 | NULL |
| 56 | 16089 | Kurbin | Fizikë | 5,5 | 60,8 | 66,3 | 1 |
| 57 | 11855 | Kurbin | Fizikë | 3 | 54,4 | 57,4 | 2 |
| 58 | 15482 | Kurbin | Fizikë | 6 | 47,2 | 53,2 | 3 |
| 59 | 17613 | Kurbin | Fizikë | 5 | 42,4 | 47,4 | 4 |
| 60 | 17559 | Kurbin | Fizikë | 5 | 41,6 | 46,6 | 5 |
| 61 | 13564 | Kurbin | Fizikë | 7 | 38,4 | 45,4 | 6 |
| 62 | 17228 | Kurbin | Fizikë | 3 | 36,8 | 39,8 | 7 |
| 63 | 14673 | Kurbin | Gjeografi | 16,5 | 50,4 | 66,9 | 1 |
| 64 | 16627 | Kurbin | Gjeografi | 2,5 | 62,4 | 64,9 | 2 |
| 65 | 18393 | Kurbin | Gjeografi | 6,5 | 55,2 | 61,7 | 3 |
| 66 | 14324 | Kurbin | Gjeografi | 4,5 | 54,4 | 58,9 | 4 |
| 67 | 18506 | Kurbin | Gjeografi | 5 | 49,6 | 54,6 | 5 |
| 68 | 7964 | Kurbin | Gjeografi | 12,5 | 41,6 | 54,1 | 6 |
| 69 | 17275 | Kurbin | Gjeografi | 3 | 50,4 | 53,4 | 7 |
| 70 | 13323 | Kurbin | Gjeografi | 3 | 45,6 | 48,6 | 8 |
| 71 | 13874 | Kurbin | Gjeografi | 5,5 | 41,6 | 47,1 | 9 |
| 72 | 7677 | Kurbin | Gjeografi | 2,5 | 40,8 | 43,3 | 10 |
| 73 | 12729 | Kurbin | Gjeografi | 1,5 | 41,6 | 43,1 | 11 |
| 74 | 12403 | Kurbin | Gjeografi | 4 | 38,4 | 42,4 | 12 |
| 75 | 3484 | Kurbin | Gjeografi | 1,5 | 40 | 41,5 | 13 |
| 76 | 18308 | Kurbin | Gjeografi | 3 | 36,8 | 39,8 | 14 |
| 77 | 18837 | Kurbin | Gjeografi | 1 | 38,4 | 39,4 | 15 |
| 78 | 18044 | Kurbin | Gjeografi | 1 | 37,6 | 38,6 | 16 |
| 79 | 1746 | Kurbin | Gjeografi | 2 | 36 | 38 | 17 |
| 80 | 8255 | Kurbin | Gjeografi | 0,5 | 34,4 | 34,9 | 18 |
| 81 | 2139 | Kurbin | Gjeografi | 3,5 | 28 | 31,5 | 19 |
| 82 | 317 | Kurbin | Gjeografi | 2,5 | 0 | 2,5 | 20 |
| 83 | 18708 | Kurbin | Gjeografi | 1,5 | 0 | 1,5 | 21 |
| 84 | 7730 | Kurbin | Gjeografi | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 85 | 15541 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 8,5 | 55,2 | 63,7 | 1 |
| 86 | 11777 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 7,5 | 56 | 63,5 | 2 |
| 87 | 15598 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 7,5 | 46,4 | 53,9 | 3 |
| 88 | 15329 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 5,5 | 46,4 | 51,9 | 4 |
| 89 | 11846 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 6,5 | 43,2 | 49,7 | 5 |
| 90 | 16961 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 6,5 | 43,2 | 49,7 | 5 |
| 91 | 15138 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 3 | 44,8 | 47,8 | 7 |
| 92 | 18192 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 4,5 | 42,4 | 46,9 | 8 |
| 93 | 15836 | Kurbin | Gjuhë Angleze | 5 | 40 | 45 | 9 |
| 94 | 13759 | Kurbin | Gjuhë Frënge | 1,5 | 55,2 | 56,7 | 1 |
| 95 | 10236 | Kurbin | Gjuhë Frënge | 6,5 | 38,4 | 44,9 | 2 |
| 96 | 15355 | Kurbin | Gjuhë Frënge | 7,5 | 29,6 | 37,1 | 3 |
| 97 | 17744 | Kurbin | Gjuhë Frënge | 4 | 31,2 | 35,2 | 4 |
| 98 | 10227 | Kurbin | Gjuhë Gjermane | 8 | 59,2 | 67,2 | 1 |
| 99 | 15462 | Kurbin | Gjuhë Italiane | 2 | 54,4 | 56,4 | 1 |
| 100 | 17757 | Kurbin | Gjuhë Italiane | 1,5 | 41,6 | 43,1 | 2 |
| 101 | 15097 | Kurbin | Gjuhë Italiane | 2 | 35,2 | 37,2 | 3 |
| 102 | 8241 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 26,5 | 57,6 | 84,1 | 1 |
| 103 | 18616 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 28,5 | 49,6 | 78,1 | 2 |
| 104 | 3285 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 11,5 | 64 | 75,5 | 3 |
| 105 | 2996 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 19,5 | 54,4 | 73,9 | 4 |
| 106 | 18091 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 5,5 | 66,4 | 71,9 | 5 |
| 107 | 5838 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 6,5 | 63,2 | 69,7 | 6 |
| 108 | 1358 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 7 | 60,6 | 67,6 | 7 |
| 109 | 4126 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 5 | 62,4 | 67,4 | 8 |
| 110 | 8715 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 6 | 58,4 | 64,4 | 9 |
| 111 | 3684 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 10,5 | 52 | 62,5 | 10 |
| 112 | 18582 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 4 | 57,6 | 61,6 | 11 |
| 113 | 3336 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 16,5 | 44,8 | 61,3 | 12 |
| 114 | 1373 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 6,5 | 53,6 | 60,1 | 13 |
| 115 | 12974 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 8 | 52 | 60 | 14 |
| 116 | 13923 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 21 | 38,4 | 59,4 | 15 |
| 117 | 14056 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 6,5 | 50,4 | 56,9 | 16 |
| 118 | 8337 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 3,5 | 52,8 | 56,3 | 17 |
| 119 | 1549 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 4,5 | 51,2 | 55,7 | 18 |
| 120 | 7885 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 4,5 | 40,8 | 45,3 | 19 |
| 121 | 1784 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 6 | 39,2 | 45,2 | 20 |
| 122 | 18529 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 4 | 38,4 | 42,4 | 21 |
| 123 | 18108 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 2 | 40 | 42 | 22 |
| 124 | 1089 | Kurbin | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 2 | 36,8 | 38,8 | 23 |
| 125 | 5858 | Kurbin | Histori | 8,5 | 63,2 | 71,7 | 1 |
| 126 | 249 | Kurbin | Histori | 8,5 | 62,4 | 70,9 | 2 |
| 127 | 8107 | Kurbin | Histori | 18 | 49,6 | 67,6 | 3 |
| 128 | 9737 | Kurbin | Histori | 19 | 46,4 | 65,4 | 4 |
| 129 | 13411 | Kurbin | Histori | 6,5 | 53,6 | 60,1 | 5 |
| 130 | 8966 | Kurbin | Histori | 5 | 50,4 | 55,4 | 6 |
| 131 | 12721 | Kurbin | Histori | 6,5 | 48,8 | 55,3 | 7 |
| 132 | 6398 | Kurbin | Histori | 6,5 | 48 | 54,5 | 8 |
| 133 | 1560 | Kurbin | Histori | 8 | 46,4 | 54,4 | 9 |
| 134 | 16418 | Kurbin | Histori | 4,5 | 49,6 | 54,1 | 10 |
| 135 | 1958 | Kurbin | Histori | 5,5 | 47,2 | 52,7 | 11 |
| 136 | 13122 | Kurbin | Histori | 4 | 48 | 52 | 12 |
| 137 | 14221 | Kurbin | Histori | 7,5 | 44 | 51,5 | 13 |
| 138 | 3561 | Kurbin | Histori | 3,5 | 46,4 | 49,9 | 14 |
| 139 | 18158 | Kurbin | Histori | 7 | 41,6 | 48,6 | 15 |
| 140 | 2437 | Kurbin | Histori | 3,5 | 43,2 | 46,7 | 16 |
| 141 | 10385 | Kurbin | Histori | 4 | 42,4 | 46,4 | 17 |
| 142 | 2326 | Kurbin | Histori | 2 | 41,6 | 43,6 | 18 |
| 143 | 16442 | Kurbin | Histori | 4,5 | 37,6 | 42,1 | 19 |
| 144 | 2141 | Kurbin | Histori | 2 | 40 | 42 | 20 |
| 145 | 5393 | Kurbin | Histori | 2 | 38,4 | 40,4 | 21 |
| 146 | 1771 | Kurbin | Histori | 4,5 | 35,2 | 39,7 | 22 |
| 147 | 400 | Kurbin | Histori | 5,5 | 26,4 | 31,9 | 23 |
| 148 | 5840 | Kurbin | Histori | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 149 | 12653 | Kurbin | Kimi | 4,5 | 57,6 | 62,1 | 1 |
| 150 | 16733 | Kurbin | Kimi | 3,5 | 50,4 | 53,9 | 2 |
| 151 | 10300 | Kurbin | Kimi | 4,5 | 45,6 | 50,1 | 3 |
| 152 | 8918 | Kurbin | Kimi | 6 | 42,4 | 48,4 | 4 |
| 153 | 8796 | Kurbin | Kimi | 4,5 | 40,8 | 45,3 | 5 |
| 154 | 18584 | Kurbin | Kimi | 0,5 | 29,6 | 30,1 | 6 |
| 155 | 8027 | Kurbin | Kimi | 2 | 26,4 | 28,4 | 7 |
| 156 | 16544 | Kurbin | Matematikë | 6,5 | 56 | 62,5 | 1 |
| 157 | 14973 | Kurbin | Matematikë | 22 | 28 | 50 | 2 |
| 158 | 17617 | Kurbin | Matematikë | 5 | 41,6 | 46,6 | 3 |
| 159 | 13111 | Kurbin | Shkenca Sociale | 7 | 45,6 | 52,6 | 1 |
| 160 | 13978 | Kurbin | Shkenca Sociale | 5 | 34,4 | 39,4 | 2 |

